接收站 | 開發單位 | 地點/ 擴建計畫 |
儲槽數量 | 合計容量 (萬公秉) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
一接 | 中油 | 高雄永安 | 6 | 69 | |
擴建計畫 | 2 | 40 | 初估2027年啟用註釋 | ||
二接 | 中油 | 台中港 內港區 |
6 | 96 | |
擴建計畫 | 2 | 36 | 預估2026年底啟用註釋 | ||
外港區擴建 | 4 | 72 | 尚未提環評 | ||
三接 | 中油 | 桃園觀塘 | 2 | 32 | 興建中,預估2025年6月完工。 |
擴建計畫 | 6 | 108 | 初步規劃 | ||
四接 | 台電 | 基隆協和 | 2 | 32 | 環評審查中註釋 |
五接 | 台電 | 台中港 外港區 |
5 | 80 | 儲槽:興建中註釋 碼頭、防波堤:環評審查中註釋 |
六接 | 台塑 | 雲林麥寮 | 4 | 64~72 | 2022/12/14通過環評。 |
七接 | 中油 | 高雄大林蒲(洲際) | 4/6 | 72/108 | 準備進入環評。 2024年8月環評書件,規劃為6座; 2024年9月中油預算書,規劃為4座。 中油表示,為「分期開發」的設計。 |
2020/11/2,高雄市環評委員會通過。環評書件預估6年半後完工。
2020/10/15,台中市環評委員會通過。預計2026年12月完成試運轉。
環保署二階環評,2022/7/7第四次專案小組審查,補件再審。
隨中火增建燃氣機組案通過環評。
二階環評,2021/3/31第一次專案小組,補件再審。
最後編輯:2024/1/12 王子豪