| 時間 | 地點 | 可能的金額 | |
|---|---|---|---|
| 2012 三地入主高雄客運(客運) | |||
| 2014 三地入主北基國際(加油站) | |||
| 2019/04 三地入主嘉義客運(客運,由高雄客運取得經營權) | |||
| 2019/09 三地入主乖乖(食品) | |||
| 2019 三地入主裕豐國際(建設,後更名三地開發) | |||
| 2019 | 高雄客運向遠雄建設買高雄市三民區建國路都更地 | 5.12 億 | |
| 2020/01 三地入主南仁湖育樂(休閒觀光) | |||
| 2020/05 | 南仁湖育樂向李莊美瑜、鄭榮志買屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村土地 | 1.53 億 | |
| 2020/06 | 三地開發向自然人買台南市中西區武勝段 | 8.67 億 | |
| 內 | 2020/09/23 | 三地開發向高雄客運買高雄市林園區田中央段9地號(內部交易) | 1.51 億 |
| 內 | 2020/09/30 | 南仁湖育樂向鍾嘉村買高雄市鳳山區文福段(內部交易) | 2.19 億 |
| 2020/12/02 | 北基國際向天榮貿易買台南市永康區鹽西段(含建物) | 3.51 億 | |
| 2020/12/16 | 京城建設向鍾嘉村買台南市安平區國平北路、健康新路口住宅區 | 3.48 億 | |
| 2020/12/16 | 京城建設向鍾嘉村買台南市安南區草湖自辦重劃區抵費地 | 3.95 億 | |
| 內 | 2020/12/25 | 三地開發向鍾嘉村買高雄市三民區建安段291-1地號道路(內部交易) | 71.4 萬 |
| 2021/03/24 | 京城建設向鍾嘉村買台南市仁德區崁腳北段820地號等87筆 | 33.82 億 | |
| 2021/04 | 鍾育霖(一說鍾嘉村)向不詳賣方買台南市武聖段1411至1440地號(武聖夜市) | 8.51 億 | |
| 2021/06 三地入主高福化學(化工) | |||
| 2021/08/31 | 三地開發向國產署買台南市東區平實段23地號地上權 | 5.69 億 | |
| 內 | 2021/11/08 | 三地開發向三嘉開發買高雄市三民區三塊厝段1260地號等3筆在建工程(內部交易) | 1.00 億 |
| 2021 | 鍾嘉村、蔡天贊各半向不詳賣方買高雄市岡山區海中鮮婚宴會館 | 1.62 億 | |
| 2022/04/08 | 非關係人向三地開發買桃園市觀音區中觀段769至772地號 | 4.59 億 | |
| 2023/03/31 | 三地開發向自然人買高雄市三民區河堤段4、5、6地號 | 4.04 億 | |
| 2023/05/26 | 北基國際向東南水泥買高雄市小港區中林子段1081地號含廠房 | 不超過 11 億 | |
| 內 | 2023/08/04 | 三地開發向三地建築買台南市安南區海前段1133-1至4地號在建工程(內部交易) | 3,257.6 萬 |
| 內 | 2023/10/06 | 北基國際向鍾嘉村買高雄市仁武區後港東段119等5筆(內部交易) | 3.31 億 |
| 2023/10/30 | 三地開發向國產署買台南市東區平實段32地號地上權 | 11.42 億 | |
| 2023/10/30 | 鍾嘉村向國產署買屏東市香揚段商業區地上權 | 約 1.03 億 | |
| 內 | 2023/11/03 | 北基國際向鍾嘉村買台南市安平區漁光段877、878地號地上權(內部交易) | 3.38 億 |
| 2024/03/08 | 北基國際向非關係人買高雄市三民區澄東段36、36-1、37、37-1地號含建物(持分50%) | 5.30 億 | |
| 內 | 2024/07/15 | 三嘉地產株式會社向北基國際子公司三地地產株式會社買日本熊本縣熊本市中央區本莊三丁目持分30%(內部交易) | 約 4,212 萬(日幣 2.04 億) |
| 內 | 2024/07/19 | 北基國際子公司英光企業向鍾嘉村買高雄市三民區灣興段715地號加油站(內部交易) | 1 億 |
| 內 | 2024/11/08 | 三地開發向鍾嘉村買高雄市三民區河堤段7地號(內部交易) | 6,682.6 萬 |
| 內 | 2024/11/08 | 北基國際向高雄客運買高雄市路竹區聖母段(內部交易) | 3.09 億 |
| 2024/11/08 | 北基國際向非關係人買高雄市鼓山區龍中段21-1地號(持分50%) | 7.30 億 | |
| 2024 三地入主苗栗客運(客運,納為高雄客運子公司) | |||
| 2025/03/07 | 北基國際向自然人買高雄市三民區灣興段163、166地號 | 6.91 億 | |
| 2025/07/04 | 三地開發向三裕木業買高雄市大寮區磚子磘段3895地號等38筆(佔1/3) | 12.6 億 | |
| 2025/07/04 | 京城建設等向鍾姓自然人買台南市安南區草湖段12筆 | 約 4.32 億 | |
| 2025/10/09 鍾嘉村涉屏東光電案,高雄地院裁定羈押禁見 | |||
| 2025/10/15 | 南京建設向鍾姓自然人買高雄市三民區河堤段9地號 | 13.81 億 | |
| 2025/10/15 | 建誌營造向鍾姓自然人買高雄市鳳山區大貝湖段113地號 | 5.55 億 | |
| 2025/10/15 | 建誌營造向鍾姓自然人買高雄市鳳山區澄清路536號(疑為澄東段麥當勞) | 4.13 億/5.78 億(說法不一) | |
| 2025/10/16 | 南京建設向三地開發買高雄市三民區河堤段4、5、6地號 | 5.09 億 | |
| 2025/11/07 | 富邦建設向鍾家買高雄市橋科段252、270地號 | 11.52 億 | |
| 2025/11/07 | 自然人向北基國際買桃園市桃園區三民段235至241地號6筆 | 9.96 億/10.94 億(說法不一) | |
| 2025/12/04 | 高雄客運掛售高雄市楠梓區楠梓新路楠梓站基地 | 開價 9.36 億(未確認成交) | |
| 2025/12/09 鍾嘉村被起訴後以 2.2 億元交保,戴電子腳鐐、限制出境出海 8 個月 | |||
| 內 | 2025/12/11 | 三地開發向三地建築買高雄市林園區田中央段2地號在建工程(內部交易) | 3.96 億 |
| 2025/12/12 | 自然人向北基國際買高雄市三民區大港段3462、3472、3472-1地號 | 6.72 億 | |
| 2025/12/12 | 愛山林向北基國際買高雄市鼓山區龍中段21-1地號(持分50%) | 7.41 億 | |
| 2025/12/12 | 建誌營造向北基國際買高雄市三民區澄東段(持分50%) | 5.28 億 | |
| 內 | 2025/12/26 | 北基國際向高雄客運買高雄市鳳山區牛潮埔段1333-5、1328-2地號(內部交易) | 1.02 億 |
| 2026/01 | 蔡天贊向鍾嘉村買高雄市岡山區海中鮮婚宴會館1/2持分 | 8,922 萬 | |
| 2026/02/02 | 皇龍開發向北基國際開發實業買台南市安平區國安段1731地號 | 5.65 億 | |
| 2026/06 | 高盈建設向高雄客運買高雄市林園區店面 | 1.4 億 | |
| 2026/07/30 | 日月光向乖乖買桃園市中壢工業區乖乖中壢廠土地及建物 | 約 56.72 億 | |
資料來源:公開資訊觀測站重大訊息及媒體實價登錄報導,逐筆說明見筆記欄。
三地集團2020年之後的土地買賣,依季度彙整;右側黃點為集團內部交易,圓面積代表金額。