【註】各品項進口量(公噸)與SSG數量基準,資料來源:財政部關務署進出口統計資料庫、財政部公告SSG基準數量。
| 品項 | 年 | 美國進口(公噸) | 美國以外進口(公噸) | SSG數量基準(公噸) | 市占率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 花生 | 2016 | 22.228 | 5373.278 | 8010.3 | 10.2 |
| 花生 | 2017 | 34.505 | 7193.503 | 6964.9 | 10.21 |
| 花生 | 2018 | 13.647 | 5632.555 | 8849.0 | 10.03 |
| 花生 | 2019 | 10.66 | 4463.912 | 10357.1 | 11.82 |
| 花生 | 2020 | 29.0 | 4305.784 | 9506.4 | 12.93 |
| 花生 | 2021 | 8.755 | 6252.926 | 9042.8 | 12.92 |
| 花生 | 2022 | 3.835 | 6368.268 | 8114.7 | 11.57 |
| 花生 | 2023 | 45.752 | 5324.257 | 7865.4 | 12.68 |
| 花生 | 2024 | 74.721 | 6886.061 | 10547.8 | 14.22 |
| 花生 | 2025 | 67.572 | 7917.66 | 10337.3 | 17.19 |
| 東方梨 | 2016 | 0.0 | 9835.364 | 11266.8 | 6.63 |
| 東方梨 | 2017 | 0.0 | 9798.594 | 10104.9 | 7.23 |
| 東方梨 | 2018 | 0.0 | 9495.78 | 10415.4 | 7.39 |
| 東方梨 | 2019 | 0.0 | 9964.608 | 12300.0 | 7.66 |
| 東方梨 | 2020 | 0.0 | 9388.451 | 12137.4 | 7.73 |
| 東方梨 | 2021 | 0.0 | 9236.383 | 10240.7 | 8.21 |
| 東方梨 | 2022 | 0.0 | 8975.67 | 12020.4 | 8.49 |
| 東方梨 | 2023 | 0.0 | 9019.559 | 11912.3 | 8.85 |
| 東方梨 | 2024 | 0.0 | 5329.976 | 9660.2 | 8.36 |
| 東方梨 | 2025 | 0.0 | 5726.663 | 9531.1 | 8.59 |
| 種用蒜球 | 2016 | 0.0 | 0.0 | ||
| 種用蒜球 | 2017 | 0.0 | 0.0 | ||
| 種用蒜球 | 2018 | 0.0 | 0.0 | ||
| 種用蒜球 | 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種用蒜球 | 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種用蒜球 | 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種用蒜球 | 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種用蒜球 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種用蒜球 | 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種用蒜球 | 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2016 | 0.0 | 18035.94 | 5872.6 | 8.74 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2017 | 0.0 | 28121.866 | 4789.5 | 8.27 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2018 | 0.0 | 11711.42 | 11906.8 | 16.86 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2019 | 0.0 | 25658.757 | 20436.3 | 67.11 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2020 | 2.288 | 18801.036 | 20254.2 | 71.74 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2021 | 0.0 | 18088.64 | 27288.4 | 73.35 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2022 | 0.0 | 8872.382 | 19660.7 | 68.68 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2023 | 0.0 | 19051.171 | 22140.5 | 69.96 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2024 | 0.0 | 12668.445 | 16017.5 | 60.95 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 2025 | 0.0 | 18423.298 | 19171.8 | 60.29 |
| 乾蒜球 | 2016 | 62.4 | 1639.458 | ||
| 乾蒜球 | 2017 | 38.032 | 235.232 | ||
| 乾蒜球 | 2018 | 50.201 | 239.715 | ||
| 乾蒜球 | 2019 | 27.257 | 363.593 | 840.8 | 2.37 |
| 乾蒜球 | 2020 | 37.6 | 353.727 | 943.8 | 2.62 |
| 乾蒜球 | 2021 | 33.603 | 432.976 | 333.9 | 1.07 |
| 乾蒜球 | 2022 | 37.937 | 419.597 | 446.8 | 1.13 |
| 乾蒜球 | 2023 | 20.627 | 546.604 | 520.4 | 1.35 |
| 乾蒜球 | 2024 | 15.893 | 671.794 | 548.1 | 1.3 |
| 乾蒜球 | 2025 | 26.873 | 663.688 | 522.0 | 1.42 |
| 檳榔 | 2016 | 0.0 | 16.638 | 20.8 | 0.02 |
| 檳榔 | 2017 | 0.0 | 699.568 | 15.0 | 0.01 |
| 檳榔 | 2018 | 0.0 | 103.674 | 16.8 | 0.01 |
| 檳榔 | 2019 | 0.0 | 47.694 | 301.5 | 0.23 |
| 檳榔 | 2020 | 0.0 | 3.125 | 341.6 | 0.27 |
| 檳榔 | 2021 | 0.0 | 58.281 | 354.6 | 0.28 |
| 檳榔 | 2022 | 0.0 | 28.307 | 54.1 | 0.05 |
| 檳榔 | 2023 | 0.0 | 0.924 | 38.2 | 0.04 |
| 檳榔 | 2024 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 0.03 |
| 檳榔 | 2025 | 0.0 | 29.755 | 30.7 | 0.03 |
| 雞腿與雞翅 | 2016 | 147584.873 | 10399.019 | 153558.6 | 46.48 |
| 雞腿與雞翅 | 2017 | 141539.36 | 13650.442 | 178004.5 | 50.31 |
| 雞腿與雞翅 | 2018 | 189346.834 | 14990.858 | 166407.8 | 52.09 |
| 雞腿與雞翅 | 2019 | 189309.46 | 15722.045 | 172155.6 | 52.73 |
| 雞腿與雞翅 | 2020 | 224912.087 | 16237.876 | 215629.8 | 53.19 |
| 雞腿與雞翅 | 2021 | 156493.739 | 14816.736 | 207190.9 | 54.46 |
| 雞腿與雞翅 | 2022 | 209788.325 | 7207.528 | 266176.3 | 56.88 |
| 雞腿與雞翅 | 2023 | 225251.073 | 0.0 | 216122.0 | 54.61 |
| 雞腿與雞翅 | 2024 | 202119.928 | 0.234 | 262273.3 | 54.61 |
| 雞腿與雞翅 | 2025 | 238469.945 | 45.99 | 216235.8 | 53.95 |
| 其他雞肉塊 | 2016 | 2122.511 | 387.865 | 1783.6 | 0.67 |
| 其他雞肉塊 | 2017 | 1893.855 | 425.595 | 1276.3 | 0.58 |
| 其他雞肉塊 | 2018 | 9121.425 | 574.651 | 2282.5 | 0.83 |
| 其他雞肉塊 | 2019 | 5903.738 | 819.61 | 2125.2 | 0.91 |
| 其他雞肉塊 | 2020 | 9674.898 | 1156.198 | 6052.4 | 2.09 |
| 其他雞肉塊 | 2021 | 4047.417 | 472.664 | 7807.8 | 2.6 |
| 其他雞肉塊 | 2022 | 723.855 | 376.411 | 11354.1 | 3.6 |
| 其他雞肉塊 | 2023 | 14253.567 | 330.626 | 9197.6 | 2.83 |
| 其他雞肉塊 | 2024 | 2556.452 | 421.03 | 5758.0 | 2.09 |
| 其他雞肉塊 | 2025 | 177.51 | 309.453 | 8418.6 | 2.56 |
| 鮮乳 | 2016 | 22023.608 | 3515.229 | 12909.9 | 3.38 |
| 鮮乳 | 2017 | 29132.999 | 5718.33 | 18228.0 | 4.62 |
| 鮮乳 | 2018 | 37852.354 | 5427.865 | 24908.8 | 6.2 |
| 鮮乳 | 2019 | 45364.583 | 2436.717 | 32910.5 | 7.98 |
| 鮮乳 | 2020 | 53091.033 | 2837.232 | 43196.0 | 10.05 |
| 鮮乳 | 2021 | 35935.386 | 4081.155 | 52472.0 | 11.56 |
| 鮮乳 | 2022 | 29392.547 | 6122.921 | 61254.1 | 12.72 |
| 鮮乳 | 2023 | 34118.306 | 4801.027 | 52228.7 | 12.05 |
| 鮮乳 | 2024 | 33290.446 | 5687.295 | 48372.6 | 10.84 |
| 鮮乳 | 2025 | 33044.379 | 6816.355 | 47516.2 | 9.44 |
| 其他液態乳 | 2016 | 0.099 | 10211.694 | 9383.8 | 8.71 |
| 其他液態乳 | 2017 | 0.84 | 12828.47 | 10292.4 | 8.44 |
| 其他液態乳 | 2018 | 0.262 | 11063.782 | 11605.0 | 8.01 |
| 其他液態乳 | 2019 | 1.592 | 14746.283 | 13564.8 | 8.35 |
| 其他液態乳 | 2020 | 28.022 | 13358.226 | 14208.1 | 7.99 |
| 其他液態乳 | 2021 | 198.516 | 17328.979 | 16098.1 | 8.13 |
| 其他液態乳 | 2022 | 106.517 | 18306.224 | 13719.2 | 7.68 |
| 其他液態乳 | 2023 | 65.267 | 19340.387 | 19025.6 | 8.7 |
| 其他液態乳 | 2024 | 11.244 | 18887.654 | 20552.6 | 9.39 |
| 其他液態乳 | 2025 | 2.106 | 19732.236 | 23060.8 | 10.37 |
| 家禽雜碎 | 2016 | 237.97 | 24.416 | 978.9 | 1.89 |
| 家禽雜碎 | 2017 | 426.634 | 70.632 | 451.3 | 1.05 |
| 家禽雜碎 | 2018 | 219.171 | 217.353 | 371.3 | 0.72 |
| 家禽雜碎 | 2019 | 467.07 | 189.0 | 409.0 | 0.8 |
| 家禽雜碎 | 2020 | 503.905 | 83.054 | 498.4 | 0.94 |
| 家禽雜碎 | 2021 | 161.335 | 0.0 | 662.5 | 1.21 |
| 家禽雜碎 | 2022 | 125.939 | 0.518 | 587.8 | 1.24 |
| 家禽雜碎 | 2023 | 128.64 | 0.0 | 575.3 | 1.01 |
| 家禽雜碎 | 2024 | 270.928 | 0.094 | 364.5 | 0.63 |
| 家禽雜碎 | 2025 | 176.698 | 0.0 | 145.7 | 0.3 |
| 家畜雜碎 | 2016 | 4716.712 | 10546.355 | 21356.6 | 16.8 |
| 家畜雜碎 | 2017 | 4565.321 | 14380.757 | 27809.6 | 18.52 |
| 家畜雜碎 | 2018 | 6789.807 | 13594.984 | 22054.5 | 18.01 |
| 家畜雜碎 | 2019 | 5306.363 | 19880.415 | 23391.0 | 17.41 |
| 家畜雜碎 | 2020 | 2853.469 | 9766.509 | 22747.5 | 16.14 |
| 家畜雜碎 | 2021 | 1025.529 | 15830.84 | 26882.4 | 18.63 |
| 家畜雜碎 | 2022 | 300.518 | 15388.938 | 20367.1 | 16.98 |
| 家畜雜碎 | 2023 | 2351.694 | 17570.387 | 22541.6 | 16.14 |
| 家畜雜碎 | 2024 | 2198.672 | 15393.356 | 15808.1 | 13.79 |
| 家畜雜碎 | 2025 | 5364.665 | 21299.022 | 19257.9 | 16.06 |
| 紅豆 | 2016 | 138.0 | 3311.673 | 2732.2 | 20.63 |
| 紅豆 | 2017 | 175.995 | 5471.271 | 3225.5 | 19.39 |
| 紅豆 | 2018 | 246.0 | 2713.823 | 2917.7 | 20.39 |
| 紅豆 | 2019 | 102.66 | 2681.027 | 4940.8 | 26.86 |
| 紅豆 | 2020 | 436.04 | 592.923 | 4219.8 | 27.26 |
| 紅豆 | 2021 | 34.8 | 2064.99 | 3986.4 | 26.33 |
| 紅豆 | 2022 | 0.0 | 2624.045 | 2370.0 | 16.95 |
| 紅豆 | 2023 | 0.0 | 2898.702 | 2463.1 | 15.25 |
| 紅豆 | 2024 | 0.0 | 2762.779 | 2013.4 | 16.39 |
| 紅豆 | 2025 | 0.0 | 6641.372 | 3175.9 | 21.88 |
| 乾香菇 | 2016 | 0.0 | 237.92 | 232.1 | 3.49 |
| 乾香菇 | 2017 | 0.0 | 313.882 | 176.1 | 3.2 |
| 乾香菇 | 2018 | 0.0 | 293.567 | 266.3 | 3.87 |
| 乾香菇 | 2019 | 0.0 | 419.38 | 232.8 | 3.96 |
| 乾香菇 | 2020 | 0.0 | 535.107 | 352.3 | 4.82 |
| 乾香菇 | 2021 | 0.0 | 773.735 | 359.4 | 6.17 |
| 乾香菇 | 2022 | 0.0 | 909.393 | 436.7 | 7.89 |
| 乾香菇 | 2023 | 0.0 | 962.217 | 719.9 | 11.39 |
| 乾香菇 | 2024 | 0.0 | 617.207 | 776.3 | 14.69 |
| 乾香菇 | 2025 | 0.0 | 290.565 | 1102.3 | 16.85 |
| 柚子 | 2016 | 0.0 | 10.724 | 0.4 | 0.0 |
| 柚子 | 2017 | 0.0 | 11.626 | 0.2 | 0.0 |
| 柚子 | 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 柚子 | 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 柚子 | 2020 | 0.0 | 0.02 | 0.3 | 0.0 |
| 柚子 | 2021 | 0.0 | 18.03 | 0.0 | 0.0 |
| 柚子 | 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柚子 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柚子 | 2024 | 0.0 | 87.552 | 0.0 | 0.0 |
| 柚子 | 2025 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
| 柿子 | 2016 | 0.0 | 39.22 | 35.3 | 0.04 |
| 柿子 | 2017 | 0.0 | 34.982 | 32.2 | 0.05 |
| 柿子 | 2018 | 0.0 | 19.647 | 35.4 | 0.05 |
| 柿子 | 2019 | 0.0 | 27.433 | 43.0 | 0.06 |
| 柿子 | 2020 | 0.0 | 33.373 | 39.1 | 0.05 |
| 柿子 | 2021 | 0.0 | 53.062 | 35.3 | 0.05 |
| 柿子 | 2022 | 0.0 | 56.518 | 33.5 | 0.04 |
| 柿子 | 2023 | 0.0 | 53.564 | 47.5 | 0.06 |
| 柿子 | 2024 | 0.0 | 49.322 | 50.1 | 0.07 |
| 柿子 | 2025 | 0.0 | 70.969 | 57.1 | 0.08 |
| 乾金針 | 2016 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 12.77 |
| 乾金針 | 2017 | 0.0 | 10.05 | 8.4 | 2.35 |
| 乾金針 | 2018 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.21 |
| 乾金針 | 2019 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.89 |
| 乾金針 | 2020 | 0.0 | 7.125 | 3.6 | 0.89 |
| 乾金針 | 2021 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.94 |
| 乾金針 | 2022 | 0.0 | 0.01 | 3.0 | 0.74 |
| 乾金針 | 2023 | 0.0 | 24.692 | 3.0 | 0.72 |
| 乾金針 | 2024 | 0.0 | 9.9 | 2.5 | 0.74 |
| 乾金針 | 2025 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.52 |
| 豬腹脅肉 | 2016 | 2553.512 | 10871.455 | 10901.5 | 12.85 |
| 豬腹脅肉 | 2017 | 3252.983 | 15240.324 | 13737.4 | 15.84 |
| 豬腹脅肉 | 2018 | 3303.106 | 14039.385 | 13664.0 | 18.4 |
| 豬腹脅肉 | 2019 | 4323.965 | 12728.313 | 19065.3 | 20.93 |
| 豬腹脅肉 | 2020 | 3170.86 | 8124.878 | 18132.2 | 22.2 |
| 豬腹脅肉 | 2021 | 830.933 | 11813.132 | 15991.6 | 20.77 |
| 豬腹脅肉 | 2022 | 795.819 | 17835.796 | 15991.6 | 20.7 |
| 豬腹脅肉 | 2023 | 2213.188 | 16152.09 | 15159.3 | 19.06 |
| 豬腹脅肉 | 2024 | 881.466 | 12873.523 | 17738.0 | 19.72 |
| 豬腹脅肉 | 2025 | 804.681 | 20880.423 | 17374.4 | 22.69 |
| 食米 | 2016 | 63496.429 | 67433.273 | 168307.6 | 11.17 |
| 食米 | 2017 | 57728.527 | 76409.714 | 150474.0 | 11.13 |
| 食米 | 2018 | 41496.801 | 68854.411 | 146130.1 | 11.53 |
| 食米 | 2019 | 62380.937 | 58586.606 | 183205.1 | 12.14 |
| 食米 | 2020 | 58325.213 | 52256.268 | 155582.6 | 11.33 |
| 食米 | 2021 | 57353.823 | 53025.985 | 152028.8 | 11.57 |
| 食米 | 2022 | 59901.226 | 73553.732 | 130457.7 | 10.29 |
| 食米 | 2023 | 38340.789 | 84181.717 | 131574.7 | 10.59 |
| 食米 | 2024 | 64731.772 | 69196.428 | 136070.9 | 11.21 |
| 食米 | 2025 | 55884.957 | 75196.16 | 140327.5 | 11.78 |
114年(2025)各品項進口總值
資料來源:財政部關務署進出口統計資料庫。進口值單位:千美元。
| 品項 | 進口值(千美元) | 重量(公噸) |
|---|---|---|
| 雞腿與雞翅 | 338,769 | 238,516 |
| 食米 | 115,792 | 131,081 |
| 豬腹脅肉 | 81,077 | 21,685 |
| 家畜雜碎 | 50,419 | 26,664 |
| 鮮乳 | 50,351 | 39,861 |
| 生鮮冷藏大蒜 | 34,078 | 18,423 |
| 其他液態乳 | 23,582 | 19,734 |
| 花生 | 12,355 | 7,985 |
| 東方梨 | 11,820 | 5,727 |
| 紅豆 | 9,452 | 6,641 |
| 乾香菇 | 2,607 | 291 |
| 乾蒜球 | 1,799 | 691 |
| 其他雞肉塊 | 1,586 | 487 |
| 家禽雜碎 | 872 | 177 |
| 柿子 | 540 | 71 |
| 檳榔 | 74 | 30 |
| 柚子 | 26 | 16 |
| 種用蒜球 | 0 | 0 |
| 乾金針 | 0 | 0 |