財務概況
2023/9財務概況
在這裡跟大家談談《焦點事件》的近況和想法。
8月份開始,目前我們只剩下孫窮理和王子豪兩名記者;這使得9月份,我們的人力來到2015年創站以來的最低點,支出也是記者開始領薪水之後的最低。
7月份因發不出薪水停工、8月份記者歐碧薇離職,在討論到補人力時,我們決定必須面對一個長期以來的問題;那就是,已經至少有5年以上資歷、工作成績有目共睹的記者王子豪的薪水,都還在勉強超過基本工資的水準,我們能給新進人員開出多少薪水?而這樣的薪水,要怎麼找人?
所以趁這個「人最少」的時候,先加薪,9月份開始,到明年(2024)農曆年,分兩階段,把王子豪的薪水先調到不低於業界的合理水準,之後再參考王子豪的薪資,視資歷決定新進人員的待遇。
也就是說,現在當我們在思考人力問題的時候,想到的是「機制」,怎麼讓在這裡工作的人,可以領到合理的待遇、有薪資調整的制度,以此為基礎,才有可能做長期的規劃,以及穩定的產出。
這些當然跟資源有關,我們很清楚,要維持《焦點事件》眼前的運作,編採團隊最少需要5到7人,疫情前,也一直維持4到5人的編制,只是沒有辦法付出適當的薪水,最近幾年,一方面是募款的下滑,一方面是物價的上漲,基本工資逼近我們原有的薪資水準,而現在,我們知道,該是面對的時候了。
「該是面對的時候了」這句話,對這個非營利媒體來說,不只是我們對自己的要求,也必定是對社會的呼籲。要能支持《焦點事件》的運作,找到/留住工作夥伴,建立可以永續運作的機制,以我們目前僅13萬多月定捐的規模,是遠遠不足的。
現在開始,以「年後增補人力」為目標,我們希望大幅拉高月定捐、在增補人力之前,增加存款的規模。在這裡,懇切呼籲大家,加入、回到月定捐的行列,或者增加之的額度;一起面對這個媒體永續和健康成長的問題。
財務歷史圖表
焦點事件最近一年收支及存款統計
月份 | 單筆捐款 | 定額捐款 | 支出 | 加薪基金 | 帶路博弈基金 | 存款 |
2023/11 | 41100 | 133247 | -136615 | 0 | 212934 | 242872 |
2023/12 | 104600 | 131647 | -156209 | 0 | 212934 | 318519 |
2024/1 | 44800 | 133247 | -188993 | 0 | 212934 | 306173 |
2024/2 | 57225 | 137747 | -156464 | 0 | 212934 | 351156 |
2024/3 | 49800 | 136437 | -153522 | 0 | 112934 | 384596 |
2024/4 | 21400 | 133237 | -143188 | 0 | 123909 | 395570 |
2024/5 | 86100 | 136377 | -154001 | 0 | 152897 | 424558 |
2024/6 | 17520 | 133177 | -145904 | 0 | 159162 | 423318 |
2024/7 | 19255 | 130658 | -144497 | 0 | 168280 | 432435 |
2024/8 | 29200 | 130108 | -179145 | 0 | 168280 | 409898 |
2024/9 | 21600 | 131408 | -157331 | 0 | 168280 | 405675 |
2024/10 | 43200 | 128708 | -175208 | 0 | 170422 | 407817 |
焦點事件歷史收支及存款統計
月份 | 單筆捐款 | 定額捐款 | 支出 | 加薪基金 | 帶路博弈基金 | 存款 |
2016/8 | 36368 | 11550 | -19434 | 0 | 0 | 7684 |
2016/9 | 69900 | 31208 | -30119 | 0 | 0 | 80415 |
2016/10 | 230288 | 55436 | -83472 | 0 | 0 | 307817 |
2016/11 | 60899 | 66136 | -91645 | 0 | 0 | 343608 |
2016/12 | 130842 | 83155 | -99274 | 0 | 0 | 458539 |
2017/1 | 94740 | 88736 | -107960 | 0 | 0 | 551268 |
2017/2 | 56200 | 94220 | -83268 | 0 | 0 | 609634 |
2017/3 | 66100 | 105475 | -208165 | 0 | 0 | 581844 |
2017/4 | 18500 | 109970 | -174634 | 0 | 0 | 528085 |
2017/5 | 8417 | 111365 | -187128 | 0 | 0 | 467454 |
2017/6 | 27600 | 114196 | -238703 | 0 | 0 | 368429 |
2017/7 | 54199 | 119097 | -191644 | 0 | 0 | 349149 |
2017/8 | 29800 | 121165 | -212850 | 0 | 0 | 287296 |
2017/9 | 22768 | 119028 | -150026 | 0 | 0 | 275834 |
2017/10 | 19200 | 112996 | -219028 | 0 | 0 | 192234 |
2017/11 | 16413 | 111696 | -191998 | 0 | 0 | 128145 |
2017/12 | 240910 | 125937 | -185435 | 0 | 0 | 292470 |
2018/1 | 165000 | 137955 | -201238 | 0 | 0 | 407305 |
2018/2 | 94300 | 141223 | -195783 | 0 | 0 | 440277 |
2018/3 | 12500 | 143123 | -200182 | 0 | 0 | 400718 |
2018/4 | 19172 | 139423 | -181562 | 0 | 0 | 380251 |
2018/5 | 12000 | 138423 | -257368 | 0 | 0 | 272306 |
2018/6 | 21200 | 136455 | -231233 | 0 | 0 | 197136 |
2018/7 | 30300 | 130779 | -195569 | 0 | 0 | 174678 |
2018/8 | 67470 | 130061 | -198302 | 0 | 0 | 172575 |
2018/9 | 51710 | 135229 | -185574 | 0 | 0 | 174302 |
2018/10 | 25917 | 134429 | -193592 | 0 | 0 | 149056 |
2018/11 | 54531 | 135629 | -142833 | 0 | 0 | 186983 |
2018/12 | 89640 | 140179 | -215382 | 0 | 0 | 208678 |
2019/1 | 79696 | 142517 | -214213 | 0 | 0 | 209778 |
2019/2 | 93748 | 147328 | -192494 | 0 | 0 | 231278 |
2019/3 | 55510 | 150251 | -198149 | 0 | 0 | 224418 |
2019/4 | 30210 | 150601 | -187347 | 0 | 0 | 224481 |
2019/5 | 21040 | 150001 | -191996 | 0 | 0 | 221840 |
2019/6 | 78299 | 152001 | -211824 | 0 | 0 | 170904 |
2019/7 | 64818 | 153601 | -221878 | 0 | 0 | 235875 |
2019/8 | 26890 | 154701 | -217773 | 0 | 0 | 192520 |
2019/9 | 48481 | 152401 | -198898 | 0 | 0 | 167316 |
2019/10 | 43660 | 150983 | -226998 | 0 | 0 | 167267 |
2019/11 | 75851 | 147651 | -217177 | 0 | 0 | 167810 |
2019/12 | 93541 | 155683 | -210889 | 0 | 0 | 161160 |
2020/1 | 133410 | 154951 | -263609 | 11837.5 | 11837.5 | 200000 |
2020/2 | 144660 | 150801 | -184299 | 66168.5 | 66168.5 | 200000 |
2020/3 | 76510 | 151101 | -180832 | 95458 | 95458 | 200000 |
2020/4 | 31910 | 147551 | -178597 | 99515 | 99515 | 200000 |
2020/5 | 16010 | 142451 | -179774 | 99515 | 99515 | 175337 |
2020/6 | 15210 | 138551 | -176881 | 99515 | 99515 | 159236 |
2020/7 | 17782 | 141183 | -174537 | 99515 | 99515 | 153982 |
2020/8 | 35510 | 141351 | -158337 | 99515 | 99515 | 170438 |
2020/9 | 51076 | 137951 | -159211 | 99942 | 99942 | 200000 |
2020/10 | 40910 | 139751 | -174135 | 99942 | 99942 | 188526 |
2020/11 | 90210 | 138919 | -166056 | 130920 | 130920 | 208443 |
2020/12 | 40650 | 138281 | -191221 | 130920 | 130920 | 199072 |
2021/1 | 61310 | 136181 | -285711 | 0 | 130920 | 221472 |
2021/2 | 55260 | 137092 | -172066 | 0 | 144238 | 234790 |
2021/3 | 27110 | 136142 | -173469 | 0 | 147729 | 238282 |
2021/4 | 26838 | 134474 | -165463 | 0 | 147729 | 230099 |
2021/5 | 74910 | 139742 | -169166 | 0 | 171588 | 253958 |
2021/6 | 39088 | 142292 | -195993 | 0 | 171588 | 221933 |
2021/7 | 55370 | 142292 | -183788 | 0 | 174926 | 225270 |
2021/8 | 45300 | 140392 | -197897 | 0 | 176773 | 227118 |
2021/9 | 13800 | 138492 | -186535 | 0 | 176773 | 194825 |
2021/10 | 26580 | 138192 | -180449 | 0 | 176773 | 171948 |
2021/11 | 55600 | 136974 | -188831 | 0 | 185553 | 180729 |
2021/12 | 46288 | 135842 | -208273 | 0 | 185553 | 153744 |
2022/1 | 200900 | 141013 | -262718 | 0 | 216853 | 185045 |
2022/2 | 68500 | 138131 | -218412 | 0 | 216853 | 183246 |
2022/3 | 25300 | 138231 | -200543 | 0 | 216853 | 169434 |
2022/4 | 40900 | 138181 | -199632 | 0 | 216853 | 128633 |
2022/5 | 27600 | 133945 | -188203 | 0 | 216853 | 126443 |
2022/6 | 23898 | 133095 | -186507 | 0 | 216853 | 100426 |
2022/7 | 11300 | 134587 | -183624 | 0 | 216853 | 57057 |
2022/8 | 39800 | 132087 | -208248 | 0 | 216853 | 31396 |
2022/9 | 22100 | 130787 | -198604 | 0 | 216853 | -14221 |
2022/10 | 20100 | 129406 | -161310 | 0 | 216853 | -24444 |
2022/11 | 45200 | 127806 | -164338 | 0 | 216853 | -17076 |
2022/12 | 78600 | 126156 | -160477 | 0 | 216853 | 27213 |
2023/1 | 34500 | 121156 | -183193 | 0 | 216853 | -17274 |
2023/2 | 54824 | 117706 | -155362 | 0 | 216853 | 10344 |
2023/3 | 21600 | 116429 | -166146 | 0 | 216853 | -6373 |
2023/4 | 53200 | 115047 | -163605 | 0 | 216853 | -7431 |
2023/5 | 18300 | 112597 | -273045 | 0 | 109346 | -29822 |
2023/6 | 40800 | 110747 | -145464 | 0 | 109346 | -31157 |
2023/7 | 292608 | 129897 | -164228 | 0 | 212934 | 132432 |
2023/8 | 89200 | 130947 | -171163 | 0 | 212934 | 175216 |
2023/9 | 11500 | 134247 | -137649 | 0 | 212934 | 191714 |
2023/10 | 14800 | 132347 | -133221 | 0 | 212934 | 210740 |
2023/11 | 41100 | 133247 | -136615 | 0 | 212934 | 242872 |
2023/12 | 104600 | 131647 | -156209 | 0 | 212934 | 318519 |
2024/1 | 44800 | 133247 | -188993 | 0 | 212934 | 306173 |
2024/2 | 57225 | 137747 | -156464 | 0 | 212934 | 351156 |
2024/3 | 49800 | 136437 | -153522 | 0 | 112934 | 384596 |
2024/4 | 21400 | 133237 | -143188 | 0 | 123909 | 395570 |
2024/5 | 86100 | 136377 | -154001 | 0 | 152897 | 424558 |
2024/6 | 17520 | 133177 | -145904 | 0 | 159162 | 423318 |
2024/7 | 19255 | 130658 | -144497 | 0 | 168280 | 432435 |
2024/8 | 29200 | 130108 | -179145 | 0 | 168280 | 409898 |
2024/9 | 21600 | 131408 | -157331 | 0 | 168280 | 405675 |
2024/10 | 43200 | 128708 | -175208 | 0 | 170422 | 407817 |
標籤 (Tags)
2023/9 收支狀況
2023/9 收支狀況
項目 | 細項 | 金額 | |
收入 | 支出 | ||
捐款 | 154,147 | ||
線上信用卡收款 | 135,297 | ||
線上ATM及超商收款 | 6,500 | ||
郵政劃撥收款 | 3,500 | ||
銀行轉帳收款 | 5,850 | ||
其他收入 | 3,000 | ||
事務費 | 9,427 | ||
歐付寶信用卡手續費 | 3,063 | ||
歐付寶ATM及超商手續費 | 56 | ||
郵政劃撥手續費 | 65 | ||
文具影印耗材 | 74 | ||
場地費用及餐費 | 270 | ||
主機租金及服務費用 | 3,306 | ||
水電瓦斯及電話費 | 193 | ||
講師費 | 1,600 | ||
其他費用 | 800 | ||
人事費 | 128,222 | ||
短程交通費及電話費津貼 | 5,000 | ||
編採會議交通津貼 | 1,000 | ||
薪資 | 98,776 | ||
社會保險 | 23,446 | ||
合計 | 154,147 | 137,649 |
2023/9 餘絀 | 16,498元 | |
2023/9/30 存款餘額 | 191,714元 | |
2023/9 月定額捐款 | 134,247元 | 282次 |
2023/9 單筆捐款 | 11,500元 | 14人次 |
帶路博奕計畫基金 | 212,934元 |
2023/9 捐款徵信
2023/9 捐款徵信
周世瑀 300、潘寧馨 1,000、張*巧 300、黃哲斌 300、林育志 300、林*婷 300、陳信行 500、SilvioTeri 3,000、吳靜如 1,000、涂又文 500、張馨文 200、何榮幸 500、莊冠駿 1,000、佘宜娟 300、龔尤倩 700、蔡晏珊 500、黃*玲 500、匿名 2,000、孫銘德 500、劉思龍 1,000、匿名 500、莊舒晴 300、毛振飛 1,000、余振翔 1,000、湯*鈞 100、梁家瑋 300、劉華真 500、王舒芸 300、周兆昱 200、許*貞 300、林奎妙 200、廖*綋 200、林進達 200、林*靜 300、徐松英 100、沈*華 300、簡承瀚 500、黃*立 300、李*林 200、覃玉蓉 300、藍佩嘉 300、匿名 500、許月苓 200、匿名 500、曾立揚 500、黃楷君 300、曾曉玲 500、黃培誠 250、房思宏 200、謝欣珈 300、世傑&世芳 500、吳懷正 100、郭昭男 300、Proletariak 519、陳*靜 100、陳政勝 1,000、李春祥 1,000、匿名 500、陳淑綸 300、莊福凱 300、蔡晏霖 500、莊瑞琳 500、許惟棟 300、徐世榮 500、曾筠珺 300、張馨方 500、曾博琳 100、劉冠廷 1,000、陳*勛 100、邱皓謙 1,000、柯旭銘 500、陳*采 1,000、iongchun 500、周*同 100、邱俊祺 300、劉李俊達 100、簡鈺璇 200、徐文正 500、施伯樹 500、匿名 500、蔡*辰 100、匿名 500、賴*丞 500、周于萱 300、董瑞洋 500、鄭中睿 300、廖欽輝 300、楊適瑋 500、楊志楠 200、林子文 500、劉梅君 2,000、羅皓名 300、朱梅雪 1,000、陳水豚 300、蔡牧融 500、洪朝貴 300、吳致良 500、沈*興 500、廖*弘 500、羅* 200、何東洪 500、張竹芩 250、劉念雲 300、李竹賢 200、巽 500、楊念穎 300、匿名 300、郭孟瑜 100、吳宜珈 500、阿甘 300、匿名 100、劉純瑀 300、陳睿智 1,500、江*韓 400、陳方隅 400、葉哲源 300、stone 1,000、柳星宇 2,000、宋*雯 300、李佾錩 300、方** 10,000、匿名 300、吳佳臻 300、方念萱 1,000、任懷鳴 500、柯裕棻 1,000、葉嘉彬 500、蕭伊真 500、李*恩 200、林志洋 250、許鎮宇 300、蔡卉荀 300、張譽尹 500、柯*鈴 300、郭明旭 200、吹西許 200、江*東 500、張育章 500、陳昆鴻 500、匿名 500、林*龍 100、里仁地政士事務所 500、周仕弘 300、劉*東 100、陳*佑 100、匿名 100、劉雅晶 500、李*平 500、薄弱的力量 100、林*慧 300、薯 1,000、邱宇弘 1,000、王筱婷 100、海海 100、匿名 300、楊*婷 500、匿名 300、匿名 550、曾亭睿 100、林宇庭 300、張偉政 200、施*君 200、李惠婷 300、顧玉玲 300、蔡蕙如 500、匿名 200、許人禾 100、廖順淋 100、李嶽 150、叮噹 300、李家誠 100、林名哲 300、陳亮甫 600、劉小姐 2,000、周曉禎 300、楊雅雯 200、林*瑩 500、葉柱政 1,000、徐*今 200、劉*璘 100、林彥豪 200、廖偉翔 300、彭聖嚴 1,000、林昱君 100、何雨忻 200、劉*蕙 300、蔡宜成 100、沈雅雯 500、林郁潔 100、徐文路 300、黃維家 360、李* 100、JH 200、盧*儀 1,200、黃*婷 1,000、黃馨雯 300、沈佩玲 100、許*容 300、許嘉容 700、陳雍慧 1,000、諸安均 100、徐梁育 300、沈郁哲 100、烏勖晟 300、關晨引 500、汪英達 300、鄭*衡 200、高*想 200、許心欣 300、呂淑慧 500、王作城 500、朱峻廷 100、邱*仕 300、全馨有限公司 1,000、姚子元 100、陳姸名/kid/熱浪 600、戴莘 100、贊助者 300、康雅鳳 100、王*蘋 300、溫*彰 500、謝ReiFan 300、劉**娟 600、薛翰駿 300、林*均 600、張*瑩 400、陳奕仲 100、張郁 300、鄭* 500、柳琬玲 500、黃*成 1,000、簡*芸 300、黃*雅 500、陳美汀 500、陳小樺 1,500、林*芸 300、- 300、謝可寧 100、李娉婷 500、趙怡雯 500、劉仲書 300、林忠緯 500、陳*博 200、葉瑾瑜 300、林玉茵 200、蔡昌偉 100、范朝詠 300、簡仲威 300、陳容柔 1,218、洪守裕 500、邱志成 100、吳*圜 500、蔡志杰 500、黃*成 1,000、磨實生活工作室 300、陳映潔 500、孫*宸 500、林柏儀 100、陳孝瑋 500、謝*霆 200、易禹昕 300、江*凡 300、呂昆霖 500、黃柏維 1,000、徐*彥 500、陳品維 800、鄭怡雯 500、邱羽凡 1,300、江皓宇 600、李文哲 300、張心如 500、郭彥徵 300、曹伃君 100、林宛臻 300、Chang-Min Yu 300、郭靜慧 500、劉*伶 300、陳立昇 300、陳素香 500、方德琳 1,000、鍾育東 1,000、黃*升 300、陳詩婷 1,000、匿名 100、李*琴 500、中華航空股份有限公司企業工會 3,000、台灣高速鐵路股份有限公司企業工會 1,000、周聖凱 1,000、吳*麗 500、匿名 1,000、王*璇 1,000、李昀岳 1,000、陳*穎 100