時間 | 地區 | 內容 | 同意票 | 不同意票 | 投票率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/11/27 | 立法院通過《公民投票法》,投票率需超過50%,才能通過。 | |||||
2008/11/15 | 高雄市 | 小班公投主文 | 56,375 | 5,432 | 5.35% | 不通過 |
2009/1/12 | 立法院修正《離島建設條例》,新增第10條之2,離島博奕公投不受《公投法》投票率50%限制。 | |||||
2009/9/26 | 澎湖縣 | 博奕公投主文 | 13,316 | 17,440 | 42.16% | 不通過 |
2012/7/7 | 連江縣 | 博奕公投主文 | 1,795 | 1,341 | 40.76% | 通過 |
2016/10/15 | 澎湖縣 | 博奕公投主文 | 6,210 | 26,598 | 39.56% | 不通過 |
2017/10/28 | 金門縣 | 博奕公投主文 | 2,705 | 24,368 | 24.17% | 不通過 |
2017/12/12 | 立法院修正《公投法》,通過門檻從投票率50%,降為25%。 | |||||
2021/12/18 | 新竹市 | 喝好水公投主文 | 131,816 | 19,581 | 43.39% | 通過 |
學生班級人數適當的減少,可以增進學生的學習效果。本市公立國民小學一、三、五年级以及國民中學新生的編班,自 96 學年度起,每班不得超過 31 人,以後每學年減少 2 人,至 99 學年度起,每班不得超過 25 人。
澎湖要不要設置國際觀光度假區附設觀光方性公民投票賭場?
馬祖要不要設置國際觀光度假區附設觀光方性公民投票賭場?
您是否同意澎湖設置國際觀光度假區附設觀光賭場?
為振興金門經濟,開創金門的前途,您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放 5%觀光博弈?
您是否同意,新竹市應訂定,廢污水管理自治條例,明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水,應以專管回收,不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游?