協和電廠(台電、基隆市) | |||||
---|---|---|---|---|---|
現有機組(裝置容量單位為MW) | |||||
現狀 | 燃料別 | 編號 | 裝置容量 | 商轉時間 | 除役時間 |
已除役 | 燃油 | #1 | 500MW | 1977/1/15 | 2019/12/31 |
燃油 | #2 | 500MW | 1977/12/22 | 2019/12/31 | |
運轉中 | 燃油 | #3 | 500 | 1980/3/16 | -- |
燃油 | #4 | 500 | 1985/8/26 | -- | |
環評完成 | 燃氣 | 新#1-CC | 1,300 | 預計2027年上線 | -- |
燃氣 | 新#2-CC | 1,300 | 預計2032年完工 | -- | |
最後編輯:2025/1/1 |