移至主內容

2020/6 財務報告及捐款徵信

財務歷史圖表

焦點事件最近一年收支及存款統計

觸點下方圖例,可以展開/收合該數據圖形,方便閱覽。

 

 
月份 單筆捐款 定額捐款 支出 加薪基金 帶路博弈基金 存款
2023/11 41100 133247 -136615 0 212934 242872
2023/12 104600 131647 -156209 0 212934 318519
2024/1 44800 133247 -188993 0 212934 306173
2024/2 57225 137747 -156464 0 212934 351156
2024/3 49800 136437 -153522 0 112934 384596
2024/4 21400 133237 -143188 0 123909 395570
2024/5 86100 136377 -154001 0 152897 424558
2024/6 17520 133177 -145904 0 159162 423318
2024/7 19255 130658 -144497 0 168280 432435
2024/8 29200 130108 -179145 0 168280 409898
2024/9 21600 131408 -157331 0 168280 405675
2024/10 43200 128708 -175208 0 170422 407817

焦點事件歷史收支及存款統計

觸點下方圖例,可以展開/收合該數據圖形,方便閱覽。
 
月份 單筆捐款 定額捐款 支出 加薪基金 帶路博弈基金 存款
2016/8 36368 11550 -19434 0 0 7684
2016/9 69900 31208 -30119 0 0 80415
2016/10 230288 55436 -83472 0 0 307817
2016/11 60899 66136 -91645 0 0 343608
2016/12 130842 83155 -99274 0 0 458539
2017/1 94740 88736 -107960 0 0 551268
2017/2 56200 94220 -83268 0 0 609634
2017/3 66100 105475 -208165 0 0 581844
2017/4 18500 109970 -174634 0 0 528085
2017/5 8417 111365 -187128 0 0 467454
2017/6 27600 114196 -238703 0 0 368429
2017/7 54199 119097 -191644 0 0 349149
2017/8 29800 121165 -212850 0 0 287296
2017/9 22768 119028 -150026 0 0 275834
2017/10 19200 112996 -219028 0 0 192234
2017/11 16413 111696 -191998 0 0 128145
2017/12 240910 125937 -185435 0 0 292470
2018/1 165000 137955 -201238 0 0 407305
2018/2 94300 141223 -195783 0 0 440277
2018/3 12500 143123 -200182 0 0 400718
2018/4 19172 139423 -181562 0 0 380251
2018/5 12000 138423 -257368 0 0 272306
2018/6 21200 136455 -231233 0 0 197136
2018/7 30300 130779 -195569 0 0 174678
2018/8 67470 130061 -198302 0 0 172575
2018/9 51710 135229 -185574 0 0 174302
2018/10 25917 134429 -193592 0 0 149056
2018/11 54531 135629 -142833 0 0 186983
2018/12 89640 140179 -215382 0 0 208678
2019/1 79696 142517 -214213 0 0 209778
2019/2 93748 147328 -192494 0 0 231278
2019/3 55510 150251 -198149 0 0 224418
2019/4 30210 150601 -187347 0 0 224481
2019/5 21040 150001 -191996 0 0 221840
2019/6 78299 152001 -211824 0 0 170904
2019/7 64818 153601 -221878 0 0 235875
2019/8 26890 154701 -217773 0 0 192520
2019/9 48481 152401 -198898 0 0 167316
2019/10 43660 150983 -226998 0 0 167267
2019/11 75851 147651 -217177 0 0 167810
2019/12 93541 155683 -210889 0 0 161160
2020/1 133410 154951 -263609 11837.5 11837.5 200000
2020/2 144660 150801 -184299 66168.5 66168.5 200000
2020/3 76510 151101 -180832 95458 95458 200000
2020/4 31910 147551 -178597 99515 99515 200000
2020/5 16010 142451 -179774 99515 99515 175337
2020/6 15210 138551 -176881 99515 99515 159236
2020/7 17782 141183 -174537 99515 99515 153982
2020/8 35510 141351 -158337 99515 99515 170438
2020/9 51076 137951 -159211 99942 99942 200000
2020/10 40910 139751 -174135 99942 99942 188526
2020/11 90210 138919 -166056 130920 130920 208443
2020/12 40650 138281 -191221 130920 130920 199072
2021/1 61310 136181 -285711 0 130920 221472
2021/2 55260 137092 -172066 0 144238 234790
2021/3 27110 136142 -173469 0 147729 238282
2021/4 26838 134474 -165463 0 147729 230099
2021/5 74910 139742 -169166 0 171588 253958
2021/6 39088 142292 -195993 0 171588 221933
2021/7 55370 142292 -183788 0 174926 225270
2021/8 45300 140392 -197897 0 176773 227118
2021/9 13800 138492 -186535 0 176773 194825
2021/10 26580 138192 -180449 0 176773 171948
2021/11 55600 136974 -188831 0 185553 180729
2021/12 46288 135842 -208273 0 185553 153744
2022/1 200900 141013 -262718 0 216853 185045
2022/2 68500 138131 -218412 0 216853 183246
2022/3 25300 138231 -200543 0 216853 169434
2022/4 40900 138181 -199632 0 216853 128633
2022/5 27600 133945 -188203 0 216853 126443
2022/6 23898 133095 -186507 0 216853 100426
2022/7 11300 134587 -183624 0 216853 57057
2022/8 39800 132087 -208248 0 216853 31396
2022/9 22100 130787 -198604 0 216853 -14221
2022/10 20100 129406 -161310 0 216853 -24444
2022/11 45200 127806 -164338 0 216853 -17076
2022/12 78600 126156 -160477 0 216853 27213
2023/1 34500 121156 -183193 0 216853 -17274
2023/2 54824 117706 -155362 0 216853 10344
2023/3 21600 116429 -166146 0 216853 -6373
2023/4 53200 115047 -163605 0 216853 -7431
2023/5 18300 112597 -273045 0 109346 -29822
2023/6 40800 110747 -145464 0 109346 -31157
2023/7 292608 129897 -164228 0 212934 132432
2023/8 89200 130947 -171163 0 212934 175216
2023/9 11500 134247 -137649 0 212934 191714
2023/10 14800 132347 -133221 0 212934 210740
2023/11 41100 133247 -136615 0 212934 242872
2023/12 104600 131647 -156209 0 212934 318519
2024/1 44800 133247 -188993 0 212934 306173
2024/2 57225 137747 -156464 0 212934 351156
2024/3 49800 136437 -153522 0 112934 384596
2024/4 21400 133237 -143188 0 123909 395570
2024/5 86100 136377 -154001 0 152897 424558
2024/6 17520 133177 -145904 0 159162 423318
2024/7 19255 130658 -144497 0 168280 432435
2024/8 29200 130108 -179145 0 168280 409898
2024/9 21600 131408 -157331 0 168280 405675
2024/10 43200 128708 -175208 0 170422 407817

標籤 (Tags)

2020/6收支狀況

2020/6 收支狀況

項目 細項 金額
收入 支出
捐款   160,761  
  線上ATM及超商收款 1,000  
  線上信用卡收款 148,701  
  郵政劃撥收款 5,310  
  銀行轉帳收款 5,750  
事務費   19 10,192
  利息 19  
  歐付寶ATM及超商手續費   10
  歐付寶信用卡手續費   3,366
  郵政劃撥手續費   95
  文具影印耗材   42
  主機租金及服務費用   4,029
  書籍雜誌及參考網站   2,650
人事費     166,689
  短程交通費及電話費津貼   10,000
  編採會議交通津貼   2,000
  薪資   128,587
  社會保險   26,102
合計   160,780 176,881
2020/6 餘絀 -16,101元  
2020/6/30 存款餘額 159,236元  
2020/6 月定額捐款 138,551元 347人次
2020/6 單筆捐款 15,210元 14人次
加薪基金 99,515元  
帶路博奕計畫基金 99,515元  

2020/6捐款徵信

2020/6 捐款徵信

林佳禾 300、周世瑀 600、潘寧馨 1,000、江奕翰 200、匿名 100、匿名 500、黃哲斌 300、林**淳 300、周惠美 200、林育志 300、張旭政 200、林莉婷 300、殷童娟 300、陳信行 500、姜貞吟 1,000、SilvioTeri 3,000、吳靜如 1,000、涂又文 500、游政韋 500、何榮幸 500、莊冠駿 1,000、佘宜娟 300、匿名 300、唐啟惠 500、徐笠慈 200、蔡晏珊 300、黃*玲 500、匿名 2,000、黃佳平 300、孫銘德 500、劉思龍 1,000、許惠光 300、Betty 300、邱伊翎 500、潘正正 300、莊舒晴 300、匿名 100、劉惠敏 300、毛振飛 500、匿名 200、湯*鈞 100、邱靜慧 200、劉華真 500、羅*穗 300、劉偉國 500、swu 500、陳*馨 300、李*芳 300、石橋太郎 100、匿名 300、廖*綋 200、夏傳位 300、王*彤 168、林進達 200、曾寶慶 300、彭榮邦 300、曾心盈 500、林*靜 300、沈秀華 300、簡*瀚 500、黃*立 300、郭嫚茹 1,000、李*林 200、戴瑜慧 300、余喵呱 1,000、覃玉蓉 300、藍佩嘉 500、謝郁慧 500、程*鈞 300、廖柔婷 300、匿名 500、許月苓 200、劉靜怡 500、匿名 500、葉瑜娟 200、ㄇㄇ 168、許甄倚 500、李爾喬 300、曾立揚 500、楊友仁 500、陳順孝 500、匿名 300、籃世華 300、曾曉玲 500、黃培誠 250、房思宏 500、謝欣珈 300、世傑&世芳 500、吳懷正 100、李士昌 500、汪慧茹 300、郭昭男 300、肥滿豚之介 400、匿名 300、陳*靜 100、陳政勝 1,000、李春祥 1,000、林瑞珠 300、黃怡菁 500、匿名 500、陳淑綸 300、莊福凱 300、土拉客實驗農家園 500、杜易融 300、莊瑞琳 500、陳宏坤 500、林正慧 300、許惟棟 200、徐世榮 500、**玲 300、劉欽旭 500、曾筠珺 300、陳壬癸 1,000、張馨方 500、曾博琳 100、洪瑜慧 1,000、劉冠廷 1,000、崔愫欣 300、黃書緯 1,000、陳*勛 100、消防員工作權益促進會 500、高蓁誼 100、匿名 300、柯旭銘 500、陳又銘 100、匿名 250、趙剛 500、陳*采 100、匿名 500、iongchun 500、陳上儒 100、陳*如 1,000、林品君 500、周*同 100、邱俊祺 300、匿名 300、簡鈺璇 200、徐文正 500、鄭斐升 300、施伯樹 500、匿名 100、蔡*辰 100、桃園市政府環境保護局企業工會 500、徐雍 300、匿名 500、章大腸 200、李建宏 500、桃園市產業總工會 1,000、張麗芬 300、高曼芸 300、匿名 500、黃建勳 200、彭美瑜 500、陳怡君 500、賴*丞 300、周于萱 500、鄭中睿 300、黃*傑 300、陳雨媗 300、廖嘉鴻 500、廖欽輝 300、楊適瑋 500、鄭佩馨 300、楊志楠 300、林子文 500、劉梅君 2,000、許甘霖 500、朱梅雪 1,000、陳水豚 300、蔡牧融 500、洪朝貴 300、羅嘉安 100、吳*良 500、匿名 500、陳俊酉 500、沈俞興 300、陳*怡 500、匿名 200、周*權 500、廖*弘 500、馮家強 500、匿名 200、何東洪 500、黃*玨 300、陳宏宇 500、劉念雲 300、李竹賢 200、巽 500、程靖婷 100、洪*理 500、李*恩 100、楊念穎 300、匿名 300、沈昭慧 200、郭孟瑜 100、吳宜珈 400、匿名 300、甘祐如 300、匿名 500、陳*豪 100、許哲韡 300、匿名 300、匿名 100、任君翔 300、劉純瑀 300、江*韓 100、鄧博允 200、張郁 100、楊鈞羽 777、陳方隅 200、葉哲源 300、陳貞吟 500、鄧宇佑 300、柳星宇 500、宋*雯 300、林克蔓 300、郭*昕 500、李佾錩 300、匿名 2,000、朱育成 500、葉桐 100、匿名 300、任懷鳴 500、柯裕棻 1,000、葉嘉彬 500、岳祥文 200、藍維鼎 300、吳詩雯 200、林*雅 500、楊佳嫻 1,000、TangKin Wa 300、挖掘真相的媒體加油 300、蔡卉荀 300、許淳淮 500、簡*儒 500、廖俊翔 300、柯*鈴 300、郭明旭 200、吹西許 500、江*東 500、廖伯軒 500、黃愷羚 200、林彤 500、Ying YingTan 200、匿名 100、張育章 500、陳昆鴻 500、陳紹恩 300、石可 500、Fefly 500、匿名 500、林軒毓 500、里仁地政士事務所 500、周仕弘 200、劉*東 100、陳*佑 100、黃福惠 100、匿名 100、王*芸 500、李問 1,000、蘇*豪 150、劉*伃 400、劉雅晶 500、林*琦 2,000、匿名 1,688、李*平 500、匿名 300、匿名 200、鍾宜玲 1,000、葉朝瑋 300、薄弱的力量 100、林昕慧 100、林劭寰 300、闕居祥 100、李姿儀 500、林*琪 300、黃海寧 1,000、匿名 1,500、邱宇弘 300、匿名 300、薛克昭 1,000、Habermas 500、郭諭 500、王筱婷 100、楊豐毓 500、柯亮宇 100、匿名 100、匿名 300、林于凱 500、楊雅婷 500、匿名 100、黃佳敏 300、陳昭偉 400、匿名 300、匿名 550、曾亭睿 100、巫*勳 100、林宇庭 200、張偉政 200、蘇*瑄 100、李奇芳 300、ㄅ*ㄇ 400、鄭*芳 500、李惠婷 500、呂亭萱 100、李瀅 300、匿名 500、蘇倍儀 500、匿名 300、顧玉玲 300、蔡蕙如 300、匿名 200、許人禾 100、廖順淋 100、李嶽 200、叮噹 300、石毓菁 100、李家誠 100、林名哲 300、陳亮甫 600、林辰翰 300、廖建一 300、周曉禎 300、蔡明翰 500、莊秉潔 500、楊雅雯 200、林*瑩 500、葉義春 300、林博濂 200、葉柱政 1,000、徐*今 200、賴韋蓁 100、劉耀璘 100、Alex Lim 150、蘇盟欽 100、雷禹恆 300、林彥豪 200、曾*玲 100、楊俐娟 600、廖偉翔 200、詹益茂 500、陳婉宜 100、龔尤倩 700、鍾嘉雯 5,000、邱皓謙 1,000、belleyyc 210、華膳空廚企業工會 500、匿名 100、陳品君 500、中華航空股份有限公司企業工會 3,000、台灣高速鐵路股份有限公司企業工會 1,000、陳宗文 1,000、施怡君 200、周聖凱 1,000、愛心碼發票中獎 200、陳坤山 1,000、施*津 500