項目 | 細項 | 金額 | |
收入 | 支出 | ||
捐款 | 139,647 | ||
線上信用卡收款 | 129,097 | ||
線上ATM及超商收款 | 700 | ||
郵政劃撥收款 | 7,500 | ||
銀行轉帳收款 | 5,850 | ||
事務費 | 10,404 | ||
歐付寶信用卡手續費 | 2,908 | ||
歐付寶ATM及超商手續費 | 15 | ||
郵政劃撥手續費 | 95 | ||
文具影印耗材 | 57 | ||
主機租金及服務費用 | 3,296 | ||
水電瓦斯及電話費 | 191 | ||
場地費用及餐費 | 1,090 | ||
印刷費 | 82 (帶路博弈) | ||
公關費 | 2,670 | ||
業務費 | 107,425 (帶路博弈) | ||
出國保險 | 1,404 | ||
執行業務支出 | 29,500 | ||
採訪交通及住宿費用 | 76,521 | ||
人事費 | 155,216 | ||
短程交通費及電話費津貼 | 7,500 | ||
編採會議交通津貼 | 1,500 | ||
薪資 | 122,770 | ||
社會保險 | 23,446 | ||
合計 | 143,147 | 273,045 |
2023/5 餘絀 | -22,391元 | |
2023/5/31 存款餘額 | -29,822元 | |
2023/5 月定額捐款 | 112,597元 | 265人次 |
2023/5 單筆捐款 | 18,300元 | 10人次 |
帶路博奕計畫基金 | 109,346元 |
5 月份焦點事件團隊去了廣島做採訪,為期 8 天的行程,花費共 107,507 元,這筆錢我們是直接運用帶路博弈計畫的基金,因此到目前為止,帶路博弈基金餘額為 109,346 元。
而 5 月的餘絀則為 -22,391 元,這是將支出與廣島行分開後得出的數字,加上上個月的負數餘絀,目前的存款是 -29,822 元,一樣是先挪用了帶路博弈計畫基金,待將來餘絀為正之後,會回補進帶路博弈計畫基金內。