項目 | 細項 | 金額 | |
收入 | 支出 | ||
捐款 | 138,706 | ||
線上信用卡收款 | 104,256 | ||
線上ATM及超商收款 | 2,900 | ||
郵政劃撥收款 | 19,600 | ||
銀行轉帳收款 | 11,950 | ||
事務費 | 30,550 | ||
歐付寶信用卡手續費 | 2,351 | ||
歐付寶ATM及超商手續費 | 67 | ||
郵政劃撥手續費 | 125 | ||
文具影印耗材 | 36 | ||
主機租金及服務費用 | 27,343 | ||
水電瓦斯及電話費 | 318 | ||
郵資 | 160 | ||
場地費用及餐費 | 150 | ||
人事費 | 152,643 | ||
短程交通費及電話費津貼 | 7,500 | ||
編採會議交通津貼 | 1,500 | ||
薪資 | 120,618 | ||
社會保險 | 23,025 | ||
合計 | 138,706 | 183,193 |
2023/1 餘絀 | -44,487元 | |
2023/1/31 存款餘額 | -17,274元 | |
2023/1 月定額捐款 | 121,156元 | 291人次 |
2023/1 單筆捐款 | 34,500元 | 16人次 |
帶路博奕計畫基金 | 216,853元 |
※本月存款餘額為負值,待將來餘額為正之後,會回補進帶路博弈計畫基金內。