項目 | 細項 | 金額 | |
收入 | 支出 | ||
捐款 | 171,706 | ||
線上信用卡收款 | 151,356 | ||
線上ATM及超商收款 | 6,000 | ||
郵政劃撥收款 | 4,000 | ||
銀行轉帳收款 | 10,350 | ||
事務費 | 9,142 | ||
歐付寶信用卡手續費 | 3,412 | ||
歐付寶ATM及超商手續費 | 26 | ||
郵政劃撥手續費 | 85 | ||
文具影印耗材 | 792 | ||
主機租金及服務費用 | 3,293 | ||
場地費用及餐費 | 350 | ||
水電瓦斯及電話費 | 446 | ||
郵資 | 738 | ||
業務費 | 300 | ||
採訪交通及住宿費用 | 300 | ||
人事費 | 154,896 | ||
短程交通費及電話費津貼 | 7,500 | ||
編採會議交通津貼 | 1,500 | ||
薪資 | 122,871 | ||
社會保險 | 23,025 | ||
合計 | 171,706 | 164,338 |
2022/11 餘絀 | 7,368元 | |
2022/11/30 存款餘額 | -17,076元 | |
2022/11 月定額捐款 | 127,806元 | 304人次 |
2022/11 單筆捐款 | 45,200元 | 10人次 |
帶路博奕計畫基金 | 216,853元 |
※本月存款餘額為負值,待將來餘額為正之後,會回補進帶路博弈計畫基金內。