| 項目 | 細項 | 金額 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 捐款 | 151,087 | ||
| 線上信用卡收款 | 133,837 | ||
| 線上ATM及超商收款 | 5,900 | ||
| 郵政劃撥收款 | 6,000 | ||
| 銀行轉帳收款 | 5,350 | ||
| 事務費 | 7,634 | ||
| 歐付寶信用卡手續費 | 3,018 | ||
| 歐付寶ATM及超商手續費 | 57 | ||
| 郵政劃撥手續費 | 105 | ||
| 文具影印耗材 | 39 | ||
| 主機租金及服務費用 | 3,290 | ||
| 場地費用及餐費 | 730 | ||
| 書籍雜誌及參考網站 | 395 | ||
| 人事費 | 153,676 | ||
| 短程交通費及電話費津貼 | 7,500 | ||
| 編採會議交通津貼 | 1,500 | ||
| 薪資 | 121,651 | ||
| 社會保險 | 23,025 | ||
| 合計 | 151,087 | 161,310 | |
| 2022/10 餘絀 | -10,223元 | |
| 2022/10/31 存款餘額 | -24,444元 | |
| 2022/10 月定額捐款 | 129,406元 | 309人次 |
| 2022/10 單筆捐款 | 20,100元 | 13人次 |
| 帶路博奕計畫基金 | 216,853元 |
※本月存款餘額為負值,待將來餘絀為正之後,會回補進帶路博弈計畫基金內。