| 項目 | 細項 | 金額 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 捐款 | 152,987 | ||
| 線上信用卡收款 | 135,937 | ||
| 線上ATM及超商收款 | 7,400 | ||
| 郵政劃撥收款 | 4,000 | ||
| 銀行轉帳收款 | 5,650 | ||
| 事務費 | 7,392 | ||
| 歐付寶信用卡手續費 | 3,065 | ||
| 歐付寶ATM及超商手續費 | 71 | ||
| 郵政劃撥手續費 | 85 | ||
| 文具影印耗材 | 39 | ||
| 主機租金及服務費用 | 3,282 | ||
| 場地費用及餐費 | 850 | ||
| 業務費 | 3,064 | ||
| 採訪交通及住宿費用 | 3,064 | ||
| 人事費 | 188,148 | ||
| 短程交通費及電話費津貼 | 7,500 | ||
| 編採會議交通津貼 | 1,500 | ||
| 薪資 | 156,123 | ||
| 社會保險 | 23,025 | ||
| 合計 | 152,987 | 198,604 | |
| 2022/9 餘絀 | -45,617元 | |
| 2022/9/30 存款餘額 | -14,221元 | |
| 2022/9 月定額捐款 | 130,787元 | 310人次 |
| 2022/9 單筆捐款 | 22,100元 | 13人次 |
| 帶路博奕計畫基金 | 216,853元 |
※本月存款餘額為負值,故先挪用了帶路博弈計畫基金,待將來餘絀為正之後,會回補進帶路博弈計畫基金內。