日期 | 節日名稱 | 日期 | 節日名稱 |
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
1日 | 中華民國開國紀念日(2) | 1日 | 公路節 |
6日 | 獸醫師節 | 漁民節 | |
11日 | 司法節 | 稅務節 | |
14日 | 醫事檢驗師節 | 戶政日 | |
15日 | 藥師節 | 6日 | 合作節(7月第1個星期六) |
19日 | 消防節 | 11日 | 航海節 |
23日 | 自由日 | 15日 | 解嚴紀念日(2) |
2月 | 8月 | ||
4日 | 農民節 | 1日 | 原住民族日 |
9日 | 除夕(4) | 8日 | 父親節 |
10日 | 春節(4) | 20日 | 房仲日 |
道教節(農曆1月1日) | 25日 | 祖父母節(8月第4個星期日) | |
15日 | 戲劇節 | 27日 | 鄭成功誕辰紀念日 |
19日 | 炬光節 | 9月 | |
22日 | 營養師節 | 1日 | 記者節 |
24日 | 觀光節(農曆1月15日) | 3日 | 軍人節(5) |
28日 | 和平紀念日(2) | 全民國防教育日 | |
3月 | 8日 | 物理治療師節 | |
1日 | 兵役節 | 9日 | 國民體育日 |
5日 | 童子軍節 | 17日 | 中秋節(農曆8月15日)(4) |
8日 | 婦女節(5) | 21日 | 國家防災日 |
11日 | 藥劑生節 | 28日 | 孔子誕辰紀念日(2) |
12日 | 國父逝世紀念日(2) | 教師節(5) | |
植樹節(2) | 10月 | ||
14日 | 反侵略日(2) | 2日 | 公證人節 |
17日 | 國醫節 | 10日 | 國慶日(2) |
20日 | 郵政節 | 11日 | 台灣女孩日 |
21日 | 氣象節 | 老人節(農曆9月9日) | |
23日 | 驗光師節 | 20日 | 廚師節 |
25日 | 美術節 | 21日 | 華僑節 |
26日 | 廣播電視節 | 24日 | 臺灣聯合國日 |
29日 | 革命先烈紀念日(2) | 25日 | 臺灣光復節(5) |
青年節(5) | 清潔隊員節 | ||
4月 | 27日 | 職能治療師節 | |
1日 | 主計節 | 31日 | 榮民節 |
2日 | 社會工作日 | 11月 | |
4日 | 兒童節(4) | 1日 | 商人節 |
民族掃墓節(清明節)(4) | 8日 | 醫事放射師節 | |
5日 | 音樂節 | 海巡節 | |
7日 | 言論自由日 | 11日 | 工業節 |
衛生節 | 地政節 | ||
20日 | 性別平等教育日 | 全民健走日 | |
26日 | 專利師節 | 12日 | 國父誕辰紀念日(2) |
28日 | 工殤日 | 醫師節 | |
5月 | 中華文化復興節(5) | ||
1日 | 勞動節(5) | 21日 | 防空節 |
4日 | 文藝節 | 12月 | |
牙醫師節 | 10日 | 人權日 | |
5日 | 舞蹈節 | 18日 | 移民節 |
助產師節 | 21日 | 呼吸治療師節 | |
12日 | 護理師節 | 25日 | 行憲紀念日(2) |
母親節(5月第2個星期日) | 27日 | 建築師節 | |
15日 | 兒童安全日 | 28日 | 電信節 |
臨床心理師節 | 全國客家日 | ||
佛陀誕辰紀念日(農曆4月8日)(2) | 30日 | 全國保全日 | |
19日 | 白色恐怖記憶日 | ||
6月 | |||
2日 | 記帳士節 | ||
記帳及報稅代理人節 | |||
3日 | 禁煙節 | ||
5日 | 環境日 | ||
6日 | 工程師節 | ||
水利節 | |||
法醫師節 | |||
8日 | 國家海洋日 | ||
9日 | 鐵路節 | ||
10日 | 端午節(農曆5月5日)(4) | ||
詩人節(農曆5月5日) | |||
15日 | 警察節 | ||
23日 | 公共服務日 | ||
30日 | 會計師節 |
註:
1. 紅色底色為〈紀念日及節日實施辦法〉所定之紀念日及節日,括號內數字為被規定的條號。
2. 原住民族歲時祭儀節日,請參考原住民族委員會公告。