姓名 | 執政黨 | 在職期間 | 天數 | 公署 | 重大事件 |
---|---|---|---|---|---|
鄭水枝 | 國民黨 | 1987/8/1-1987/2/23 | 529 | 1987重慶南 | |
趙守博 | 國民黨 | 1989/2/24-1994/12/14 | 2,119 | 1991民生東 | |
謝深山 | 國民黨 | 1994/12/15-1997/5/19 | 886 | 1996,關廠工人抗爭 | |
許介圭 | 國民黨 | 1997/5/20-1998/1/31 | 256 | 調整基本工資後,凍漲十年開始 | |
詹火生 | 國民黨 | 1998/2/1-2000/5/19 | 838 | ||
陳菊 | 民進黨 | 2000/5/20-2005/9/19 | 1,948 | 2002延平北 | 縮短正常工時為雙週84小時 《大解法》立法 勞退新制改革 高捷泰勞抗暴 |
李應元 | 民進黨 | 2005/9/20-2007/5/20 | 607 | ||
盧天麟 | 民進黨 | 2007/5/21-2008/5/19 | 364 | 結束基本工資十年凍漲 | |
王如玄 | 國民黨 | 2008/5/20-2012/10/1 | 1,595 | 新基本工資審議機制 勞動三法大修 因基本工資遭行政院退回請辭 |
|
潘世偉 | 國民黨 | 2012/10/2-2014/7/29 | 665 | 2014/2/17,升格勞動部 | |
郝鳳鳴 | 國民黨 | 2014/7/30-2014/8/21 | 22 | (次長代理) | |
陳雄文 | 國民黨 | 2014/8/22-2016/5/19 | 636 | 縮短正常工時為週40小時 2015/8,砍假七天開始 |
|
郭芳煜 | 民進黨 | 2016/5/20-2017/2/7 | 263 | 2016/6/24,華航空服員罷工 2016/12,一例一休修法完成 |
|
林美珠 | 民進黨 | 2017/2/8-2018/2/25 | 382 | 2017/10,勞基法二修開始 2018/1,勞基法二修完成 |
|
許銘春 | 民進黨 | 2018/2/26-2024/5/19 | 2,275 | 2018館前 2023松江 |
COVID-19疫情 《最低工資法》立法 |
何佩珊 | 民進黨 | 2024/5/20-2024/11/21 | 186 | 因勞動部職場霸凌案辭職 | |
陳明仁 | 民進黨 | 2024/11/22-2024/11/24 | 3 |
(次長代理) |
|
洪申翰 | 民進黨 | 2024/11/25 | |||
參考維基百科、以日數計算器網站計算,每跨一日、算一天(ex:1日上任、2日離任,算1天) |