| 年份 | 基本工資(月薪,元) | 調整幅度(%) |
|---|---|---|
| 1987 | 6,900 | |
| 1988 | 8,130 | 17.83 |
| 1989 | 8,820 | 8.49 |
| 1990 | 9,750 | 10.54 |
| 1991 | 11,040 | 13.23 |
| 1992 | 12,365 | 12.00 |
| 1993 | 13,350 | 7.97 |
| 1994 | 14,010 | 4.94 |
| 1995 | 14,880 | 6.21 |
| 1996 | 15,360 | 3.23 |
| 1997 | 15,840 | 3.13 |
| 1998 | 15,840 | 0.00 |
| 1999 | 15,840 | 0.00 |
| 2000 | 15,840 | 0.00 |
| 2001 | 15,840 | 0.00 |
| 2002 | 15,840 | 0.00 |
| 2003 | 15,840 | 0.00 |
| 2004 | 15,840 | 0.00 |
| 2005 | 15,840 | 0.00 |
| 2006 | 15,840 | 0.00 |
| 2007 | 17,280 | 9.09 |
| 2008 | 17,280 | 0.00 |
| 2009 | 17,280 | 0.00 |
| 2010 | 17,280 | 0.00 |
| 2011 | 17,880 | 3.47 |
| 2012 | 18,780 | 5.03 |
| 2013 | 19,047 | 1.42 |
| 2014 | 19,273 | 1.19 |
| 2015 | 20,008 | 3.81 |
| 2016 | 20,008 | 0.00 |
| 2017 | 21,009 | 5.00 |
| 2018 | 22,000 | 4.72 |
| 2019 | 23,100 | 5.00 |
| 2020 | 23,800 | 3.03 |
| 2021 | 24,000 | 0.84 |
| 2022 | 25,250 | 5.21 |
| 2023 | 26,400 | 4.55 |
| 2024 | 27,470 | 4.05 |
| 2025 | 28,590 | 4.08 |
| 2026 | 29,500 | 3.18 |
| 2027 | 30,900 | 4.745 |
資料來源:勞動部「薪情平台」統計;勞動部「基本工資之制訂與調整經過」。