台灣醫院病床分為「一般」、「特許」、「特殊」三類;「一般」又有「急性」、「慢性」之分,目前,納入〈醫療機構設置標準〉者,為「急性」的「一般」與「精神」病房,2020年底統計,全部醫院病床數量為137,026床,納入「護病比」計算的「急性一般」與「急性精神」合計為82,860床,佔比為60.47%。
| 性質 | 分類 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 急性 | 一般 | 75,448 |
| 精神 | 7,412 | ||
| 慢性 | 一般 | 3,168 | |
| 精神 | 13,549 | ||
| 結核病 | 2 | ||
| 漢生病 | 168 | ||
| 性質 | 分類 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 特許 | 國際醫療 | 3 | |
| 特殊 | 加護 | 7,209 | |
| 燒傷 | 135 | ||
| 燒傷加護 | 149 | ||
| 嬰兒 | 1,539 | ||
| 急診觀察 | 3,727 | ||
| 安寧 | 892 | ||
| 慢性呼吸照顧 | 5,283 | ||
| 亞急性呼吸照顧 | 875 | ||
| 精神科加護 | 142 | ||
| 普通隔離 | 508 | ||
| 正壓隔離 | 150
|
||
| 性質 | 分類 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 特殊 | 負壓隔離 | 1,081 | |
| 骨髓移植 | 99 | ||
| 性侵害犯罪加
害人強制治療 |
- | ||
| 急性後期照護 | 61 | ||
| 整合醫學急診
後送 |
386 | ||
| 性質 | 分類 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 特殊 | 手術恢復 | 1,584 | |
| 嬰兒 | 2,590 | ||
| 血液透析 | 10,198 | ||
| 腹膜透析 | 24 | ||
| 其他 | 647 | ||