納入 IPEF 的國家
| 區域 | 國家 | CPTPP | RCEP |
|---|---|---|---|
| 東協 | 汶萊 | ◉ | ◉ |
| 印尼 | ◉ | ||
| 馬來西亞 | ◉ | ◉ | |
| 菲律賓 | ◉ | ||
| 新加坡 | ◉ | ◉ | |
| 泰國 | ◉ | ||
| 越南 | ◉ | ◉ | |
| 東亞 | 日本 | ◉ | ◉ |
| 韓國 | ◉ | ||
| 南亞 | 印度 | ||
| 大洋洲 | 紐西蘭 | ◉ | ◉ |
| 澳洲 | ◉ | ◉ | |
| 斐濟 | |||
2022/4/27,搶先在中國外長王毅到訪前,把斐濟納入,與中較勁意味強。 |
|||
| 美洲 | 美國 | ||
未納入 IPEF 的國家
| 區域 | 國家 | CPTPP | RCEP |
|---|---|---|---|
| 東協 | 寮國 | ◉ | |
| 緬甸 | ◉ | ||
| 柬埔寨 | ◉ | ||
|
東亞 |
中國 | ◉ | |
| 台灣 | |||
| 南亞 | 無 CPTPP 或 RCEP 成員。 | ||
| 大洋洲 | 除澳紐外,皆無 CPTPP 或 RCEP 成員。 | ||
| 美洲 | 加拿大 | ◉ | |
| 墨西哥 | ◉ | ||
| 智利 | ◉ | ||
| 秘魯 | ◉ | ||
| 除美國自己,其他國家皆未列入 IPEF。 | |||