項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽蓄水力 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
核能 | 314 | 245 | 228 | 166 | 112 | 31 | - | - |
燃氣火力 | 999 | 1,086 | 1,105 | 1,153 | 1,328 | 1,562 | 1,611 | 1,653 |
燃煤火力 | 1,260 | 1,245 | 1,245 | 1,236 | 1,146 | 1,046 | 1,011 | 978 |
燃油火力 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 20 | 18 | 17 |
再生能源 | 151 | 203 | 255 | 351 | 408 | 485 | 587 | 657 |
一般水力 | 30.2 | 49.6 | 49.6 | 49.7 | 49.9 | 50.0 | 50.3 | 50.3 |
風力 | 22.9 | 25.3 | 46.0 | 106.6 | 128.2 | 165.4 | 237.6 | 293.9 |
太陽能 | 60.9 | 89.3 | 120.4 | 154.0 | 187.6 | 226.9 | 255.2 | 267.7 |
其他 | 37.2 | 38.4 | 38.8 | 40.5 | 41.9 | 42.4 | 43.5 | 44.9 |
總計 | 2,798 | 2,858 | 2,912 | 2,984 | 3,071 | 3,175 | 3,258 | 3,337 |
說明:
資料來源:經濟部提供(2021年7月5日) |
本表出自2021/10立法院預算中心〈水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局111年度單位預算評估報告〉