電廠 | 機組 | 類型 | 低熱值毛熱耗率 kcal/kWh |
商轉年 |
通霄 | 1 | 燃氣複循環 | 1,453 | 2018 |
2 | 燃氣複循環 | 1,432 | 2019 | |
3 | 燃氣複循環 | 1,394 | 2020 | |
南部 | 4 | 燃氣複循環 | 1,522 | 2003 |
大潭 | 1 | 燃氣複循環 | 1,635 | 2006 |
2 | 燃氣複循環 | 1,658 | 2006 | |
3 | 燃氣複循環 | 1,567 | 2007 | |
4 | 燃氣複循環 | 1,560 | 2007 | |
5 | 燃氣複循環 | 1,558 | 2008 | |
6 | 燃氣複循環 | 1,565 | 2009 | |
通霄 | 6 | 燃氣複循環 | 1,704 | 2000 |
興達 | 1 | 燃氣複循環 | 1,754 | 1998 |
2 | 燃氣複循環 | 1,722 | 1998 | |
3 | 燃氣複循環 | 1,760 | 1998 | |
4 | 燃氣複循環 | 1,787 | 1998 | |
5 | 燃氣複循環 | 1,756 | 1999 | |
南部 | 1 | 燃氣複循環 | 1,733 | 1995 |
2 | 燃氣複循環 | 1,779 | 1995 | |
3 | 燃氣複循環 | 1,758 | 1996 | |
通霄 | 4 | 燃氣複循環 | 1,840 | 1992 |
5 | 燃氣複循環 | 1,781 | 1992 | |
林口 | 1 | 燃煤超超臨界 | 1,962 | 2016 |
2 | 燃煤超超臨界 | 1,976 | 2017 | |
3 | 燃煤超超臨界 | 1,880 | 2019 | |
大林 | 1 | 燃煤超超臨界 | 1,945 | 2018 |
2 | 燃煤超超臨界 | 1,948 | 2019 | |
興達 | 1 | 燃煤 | 2,194 | 1982 |
2 | 燃煤 | 2,212 | 1983 | |
3 | 燃煤 | 2,148 | 1985 | |
4 | 燃煤 | 2,155 | 1986 | |
台中 | 1 | 燃煤 | 2,206 | 1991 |
2 | 燃煤 | 2,202 | 1991 | |
3 | 燃煤 | N/A | 1992 | |
4 | 燃煤 | 2,203 | 1992 | |
5 | 燃煤 | 2,214 | 1996 | |
6 | 燃煤 | 2,210 | 1996 | |
7 | 燃煤 | 2,209 | 1996 | |
8 | 燃煤 | 2,218 | 1997 | |
9 | 燃煤 | 2,172 | 2005 | |
10 | 燃煤 | 2,160 | 2006 | |
大潭 | 7 | 燃氣渦輪 | 2,307 | 2018 |
大林 | 5 | 老舊燃氣 | 2,438 | 1975 |
6 | 老舊燃氣 | 2,206 | 1994 |
本表以熱耗率,由低到高作為基礎排序邏輯。同一電廠內,商轉時間相近的,同質性高,會歸為同一組呈現;新舊狀態懸殊者、或機組類型不同者,熱耗率有明顯差異,就會分開排序。
台中電廠3號機在2020年,因操作許可爭議,全年未運轉,而沒有數據。
資料來源:台電109年電業年報、商轉日期