工業用水 | 2021年 (萬噸/日) |
2031年 (萬噸/日) |
2031對2021 的成長率 |
生活用水 | |||
宜蘭 | 3 | 3.1 | 3.33% |
14.7 | 14.4 | -2.04% | |
基隆(含北海岸) | 1 | 1.1 | 10.00% |
40.1 | 40.1 | 0.00% | |
台北 | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
177.7 | 167.6 | -5.68% | |
板新 | 7.9 | 8.8 | 11.39% |
72.9 | 73.3 | 0.55% | |
桃園 | 54.5 | 61.9 | 13.58% |
71.6 | 73.3 | 2.37% | |
新竹 | 28.9 | 33.9 | 17.30% |
31.8 | 33.8 | 6.29% | |
苗栗地區 | 23.31 | 28.74 | 23.29% |
12.72 | 12.66 | -0.47% | |
台中地區 | 54.85 | 75.18 | 37.06% |
98.73 | 98.29 | -0.45% | |
南投地區 | 6.29 | 6.61 | 5.09% |
14.25 | 13.7 | -3.86% | |
彰化地區 | 35.51 | 42.11 | 18.59% |
33.06 | 32.51 | -1.66% | |
雲林地區 | 78.73 | 108.24 | 37.48% |
21 | 20.65 | -1.67% | |
嘉義地區 | 10.7 | 13.7 | 28.04% |
23.9 | 23 | -3.77% | |
台南地區 | 47.8 | 54.1 | 13.18% |
59 | 58.2 | -1.36% | |
高雄地區 | 74.5 | 82.3 | 10.47% |
90.1 | 88.8 | -1.44% | |
屏東地區 | 0.7 | 0.7 | 0.00% |
16.1 | 18.2 | 13.04% | |
工業用水總計 | 429.29 | 522.08 | 21.61% |
生活用水總計 | 777.66 | 768.51 | -1.18% |
資料來源:
2017年核定版之《臺灣北部區域水資源經理基本計畫》、《臺灣中部區域水資源經理基本計畫》、《臺灣南部區域水資源經理基本計畫》。
「水資源經理基本計畫」每數年需滾動檢討。在2021年9月台南海淡、及新竹海淡的環評上,水利署表示,已有新核定版本;但目前(2021/10/4)尚無法在網路上取得公開的新版計畫,本表仍依2017年核定版數據製作。