移至主內容

108年註冊率最低15所大專校院之近3年註冊人數

類別 校名

108年
註冊
人數7145749-001

107年
註冊
人數
106年
註冊
人數
一般大學 稻江科技暨管理學院 306 723 768
技專校院 聖約翰科技大學 492 666 682
技專校院 大同技術學院 324 553 586
宗教學院 臺北基督學院 20 20 19
一般大學 台灣首府學校財團法人台灣首府大學 232 384 469
技專校院 和春技術學院 297 308 710
技專校院 高苑科技大學 835 1,062 1,280
技專校院 環球學校財團法人環球科技大學 1,333 1,571 1,504
技專校院 慈惠醫護管理專科學校 785 890 974
技專校院 東方學校財團法人東方設計大學 668 849 923
技專校院 遠東科技大學 1,277 1,506 1,493
技專校院

華夏學校財團法人華夏科技大學

1,191 1,283 1,349
一般大學

明道學校財團法人明道大學

672 773 876
一般大學

華梵大學

285 435 371
技專校院

大華學校財團法人大華科技大學

161 290 816