移至主內容

香港入境人數統計

觸點下方圖例,可以展開/收合該數據圖形,方便閱覽。
hello
日期 香港居民 中國旅客 其他旅客
1/24 102663 36705 22872
1/25 86417 29891 19177
1/26 163668 36690 16707
1/27 177470 28780 12816
1/28 188788 24156 10248
1/29 197572 27780 10998
1/30 132506 19555 8862
1/31 116544 16058 8257
2/1 115122 13382 9760
2/2 122399 11715 6399
2/3 111033 13461 6510
2/4 54816 9511 5485
2/5 44566 8760 5458
2/6 65122 11009 5886
2/7 76899 12746 6337
2/8 18823 995 3581
2/9 24939 956 3120
2/10 18408 832 2537
2/11 15953 738 2569
2/12 15792 729 2176

標籤 (Tags)