移至主內容

108年註冊率最低10所大專校院

類別 校名 108年

核定
招生
名額

註冊
人數 71457483-001
註冊率(%)71457483-002
一般大學 稻江科技暨管理學院 824 306 37.23
技專校院 聖約翰科技大學 1,194 492 43.65
技專校院 大同技術學院 704 324 46.10
宗教學院 臺北基督學院 41 20 50.00
一般大學 台灣首府學校財團法人台灣首府大學 494 232 52.10
技專校院 和春技術學院 512 297 58.01
技專校院 高苑科技大學 1,518 835 60.41
技專校院 環球學校財團法人環球科技大學 2,253 1,333 60.41
技專校院 慈惠醫護管理專科學校 1,294 785 60.66
技專校院 東方學校財團法人東方設計大學 1,105 668 60.84

 

註解
  • 當學年度全校總量內新生招生核定名額之實際註冊人數
  • [全校新生實際註冊人數(不含各類外加名額人數、保留入學資格者及退學者)+境外生實際註冊人數]/[核定招生名額(不含各類外加名額人數、保留入學資格人數)+境外生實際註冊人數]