通霄電廠(台電、苗栗通宵) | ||||
現有機組(裝置容量單位為MW) | ||||
#4-CC | 386 | 1992/3/22商轉,預計2024除役 | ||
#5-CC | 386 | 1992/5/1商轉,預計2024除役 | ||
#6-CC | 321.2 | 2000/5/30商轉 | ||
新#1-CC | 892.6 | 2018/2/27商轉 | ||
新#2-CC | 892.6 | 2019/5/30商轉 | ||
新#3-CC | 892.6 | 2020/5/26商轉 | ||
合計 | 3,770.9 | |||
計畫中機組 | ||||
新#4-CC | 550~650 | 通過環評,預計2027/6商轉 | ||
新#5-CC | 550~650 | 通過環評,預計2027/6商轉 | ||
新#6-CC | 550~650 | 通過環評,預計2027/12商轉 | ||
新#7-CC | 550~650 | 通過環評,預計2027/12商轉 | ||
新#8-CC | 550~650 | 通過環評,預計2028/6商轉 | ||
小型GT | 200 | 環評審查中 | ||
合計 | 2,850~3,450 | |||
近期除役機組 | ||||
#1-CC | 258.5 | 1983年商轉,2017/10/31除役 | ||
#2-CC | 258.5 | 1983年商轉,2017/10/31除役 | ||
#3-CC | 246.8 | 1983年商轉,2017/10/31除役 | ||
合計 | ||||
說明 | ||||
【現況】 1980年代興建的3座機組於2017年除役後,2018~2020陸續有3部新的機組上線。 1990~2000年間興建的3座燃氣機組中,4號機與5號機的預計除役時間不斷後延,《106年全國電力資源供需報告》為2020年、2018/12/19經濟部「全國電源開發及南科供電時程規劃」為2022年、《107報告》為2023年、《109/109年電力報告》延至2024年。 新#4~新#8為通霄電廠第二期更新改建計畫,預計新增5組共不超過3,300MW的1對1複循環機組(參考),已在2021/4/28通過環評(書件)。供電期程尚未寫進《109/109年電力報告》,商轉期程參考國營會2021年7月編訂之年度事業計畫。 後台電提出新增小型燃氣渦輪計畫,2022/1/24第一次環差專案小組審查(報導)。 最後編輯:2022/1/25 |