協和電廠(台電、基隆市) | |||||
---|---|---|---|---|---|
現有機組(裝置容量單位為MW) | |||||
現狀 | 燃料別 | 編號 | 裝置容量 | 商轉時間 | 除役時間 |
已除役 | 燃油 | #1 | 500MW | 1977/1/15 | 2019/12/31 |
燃油 | #2 | 500MW | 1977/12/22 | 2019/12/31 | |
協和#1、#2兩部機組除役後,轉為「緊急備用電力設施」。 | |||||
運轉中 | #3 | 500MW | 1980/3/16 | 2024/12/31 | |
#4 | 500MW | 1985/8/26 | 2024/12/31 | ||
運轉中合計 | 1,000MW | ||||
環評中 | 燃氣 | 新#1-CC | 1,300 | 預計2027年上線 | -- |
燃氣 | 新#2-CC | 1,300 | 預計2032年完工 | -- | |
最後編輯:2024/12/24 |